La Fundación Western Flyer opera el icónico R/V Western Flyer, un histórico cerquero de madera de 77 pies que ha sido bellamente restaurado como un buque de investigación de última generación. Western Flyer Es una plataforma cómoda y capaz disponible para alquilar para investigación marina y educación científica en la Bahía de Monterey y áreas circundantes.
El buque ofrece 300 pies de espacio en cubierta, un cabrestante oceanográfico con 600 metros de línea, un cabrestante de carga y de pluma capaz de soportar una carga de trabajo segura de 2400 libras y un pescante con un transportador de línea hidráulico Kolstrand de 10 pulgadas. Los espacios interiores incluyen una caseta de cubierta con cocina, 11 literas, dos baños, 1 ducha y un espacio de laboratorio seco debajo de la cubierta.
Las herramientas de investigación a bordo incluyen un sistema de flujo continuo de agua de mar superficial Seabird con sensores de temperatura, salinidad, turbidez y fluorescencia; un CTD de perfiles Seabird con sensores de salinidad, temperatura, presión, oxígeno, pH y fluorescencia; un conjunto meteorológico con sensores de visibilidad, temperatura del aire, humedad, características del viento, características de la luz y más (ver hoja de especificaciones a continuación), y una ecosonda científica Simrad con un transductor de haz dividido a 38 Hz y 200 Hz.
Para salidas de un día, la capacidad es de 24 personas, incluida la tripulación. El número de tripulantes dependerá de las operaciones propuestas para el chárter.
Para obtener información sobre precios, reservas o programación, comuníquese con cartas@westernflyer.org.
Presupuesto
| DATOS PRINCIPALES | |||
| Año de construcción: | 1937 (reconstruido en 2023) | Tipo de embarcación: | Cerquero |
| Construido en: | Tacoma, Washington, Estados Unidos | Material: | Madera |
| Puerto de matrícula: | Monterey, California, Estados Unidos | Tablones del casco: | Caoba |
| Identificación del buque de la Guardia Costera de EE. UU.: | 236142 | Estructura del casco: | Roble blanco |
| Indicativo de llamada del buque: | WDN9028 | Decoración: | Abeto de Douglas |
| Longitud: | 77 pies | Elementos de sujeción del casco: | Bronce no magnético |
| Toneladas brutas: | 93 GT | Haz Máx.: | 20 pies |
| Toneladas netas: | 63 NT | Borrador Máximo: | 8 pies 6 pulgadas |
| Bandera: | A NOSOTROS | Distancia máxima del puente: | 45 pies |
| Clasificación: | Buque de investigación oceanográfica (ORV) | ||
| ACTUACIÓN | |||
| Velocidad máxima diésel: | 10 nudos | Combustible: | Diesel |
| Máxima velocidad híbrida: | 8 nudos | Consumo de combustible: | 8 galones/hora a 8 nudos |
| Velocidad económica: | 8 nudos | Gama híbrida: | 50 millas náuticas a 5 nudos |
| MOTOR PRINCIPAL/HÍBRIDO Y SISTEMAS | |||
| Motor principal: | 6135 John Deere | Sistema de propulsión híbrido: | Transfluido |
| Potencia del motor principal: | 425 caballos | Salida híbrida máxima: | 100 kilovatios |
| Caja reductora: | 6:1 | Generación híbrida máxima: | 100 kilovatios |
| Capacidad de combustible: | 2000 galones en 4 tanques | Banco de baterías híbrido: | 400 Ah/288 voltios |
| Agua dulce: | 600 galones en 2 tanques de acero inoxidable | Generador Auxiliar: | 28 kilovatios |
| Fabricante de agua: | FCI 1200 galones/24 horas | Sistema de dirección: | Kobelt Hidráulico |
| Calentador de agua: | 30 gal | Puesto de dirección principal: | Bomba de timón hidráulica + FFU |
| Estación Puente Volador | Bomba de timón electrónica + FFU | ||
| NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA | |||
| Radar: | Furuno de 48 millas | VHF principal: | Furuno FM-4850 |
| Trazador de gráficos: | Furuno TZTL12F (x2) | Segundo VHF: | Furuno FM-4850 |
| Antena de brújula GPS: | Furuno SCX-21 | VHF portátil: | Icom ICM73 |
| Comunicador satelital | Garmin Inreach | Seguimiento de buques AIS: | Furuno FA-170 |
| Piloto automático: | Furuno NAVPILOT-711C | Seguimiento de buques de emergencia: | Radiobaliza ACR |
| LUCHA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD | |||
| Sala de máquinas: | Chico de fuego de halón | Balsas salvavidas: | 2 Zodiac de alta mar con capacidad para 16 personas |
| Extintores portátiles: | 10 en total | Chalecos salvavidas: | 30 USCG tipo 1 |
| Lucha contra incendios en cubierta: | 1 bomba de agua salada de alto rendimiento | Radiobaliza de emergencia: | ACR |
| Bombas de achique: | 5 a 2000 galones/minuto | Segunda ancla: | Fortaleza de 85 libras |
| Ancla principal | Ancla Forfjord de 350 libras | Segundo alcance de anclaje: | Cadena de 50 pies y ½”/caballete de 300 pies y ¾” |
| Cabrestante de ancla principal | Tambor Kolstrand | Alcance del ancla principal | 100 pies de cadena de 1”/300 pies de cable de ½” |
| ALOJAMIENTOS | |||
| Cabina principal: | 6 literas, 1 camarote de capitán, 2 lavabos y 1 inodoro | Debajo de la cubierta: | 4 literas tipo cama 1 lavabo, 1 inodoro y 1 ducha Lavadora/secadora |
| Alojamiento total: | 11 personas | Refrigeradores: | 1 Vitrifrigo en la cubierta principal 2 Vitrifirigo bajo cubierta 1 congelador en el cuarto de servicio bajo la cubierta |
| APAREJO DE MÁSTIL Y BOTAVARA | |||
| Mástil: | Aluminio schedule 40 de 10 pulgadas | Alambre de pie: | ¾” 7 x 19 galvanizado |
| Auge: | Aluminio schedule 40 de 8 pulgadas | Cabrestante de carga: | Cable PL 8 |
| Cabrestante deslizante de pluma: | Cable PL 5 | Cabrestante Boom Vang: | Cable PL |
| Cabrestante para despuntar la pluma: | Cable PL 5 | ||
| EQUIPOS Y CAPACIDADES DE CUBIERTA | |||
| Cabrestante, carrete y cable: | Cabrestante oceanográfico hidráulico con línea de 600m | Área de cubierta | 300 pies cuadrados |
| Capacidad de la grúa | Pluma principal y cabrestante de carga: carga de trabajo segura de 2400 lb | ||
| EQUIPO CIENTÍFICO | |
| Sistema de flujo continuo | Seabird SBE21 SeaCAT TSG con desburbujeador de vórtice, termómetro oceanográfico digital remoto SBE38, transmisómetro C-Star y fluorómetro WETLabs ECO-FL |
| Matriz meteorológica | Registrador de datos Campbell Scientific CR6 con sensor de visibilidad y clima presente CS125, sensor meteorológico ClimaVUE50, analizador de gases de camino abierto IRGASON, pirómetro IR Heitronics CT15, sonda de temperatura y humedad Vaisala HUMICAP, radiómetro neto Apogee SN-500 y GNSS/INS dual VectorNav VN-300. |
| Perfilado de CTD | Perfilador Seabird SBE19 Plus V2 SeaCAT con jaula de titanio de 40'' y unidad de cubierta con carrusel PDIM/SBE33. Incluye sensor de oxígeno disuelto SBE 43, sensor de pH SBE18, fluorómetro WETLabs ECO-FL. Capacidad de profundidad de 1200 m. |
| Ecosonda científica | Ecosonda portátil Simrad EK80 con transductor ES38-18/200-18C |
| ROV de clase de observación | ROV Poseidon Robotics Lanai Pro con SPU y carrete manual con amarre de 250 m |
